Essiccatoio industriale a nastro continuo per frutta e verdura
Essiccatoio industriale a nastro continuo per frutta e verdura. Breve introduzione: questo tipo di essiccatore a nastro
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DW-1.6-8 |
Servizio all'estero | Gli ingegneri sono disponibili per l'installazione e la formazione |
Materia prima | frutta, verdura |
Pacchetto di trasporto | scatole di legno |
specifica | ISO CE |
marchio | Ci sono |
Origine | Shanghai, Cina |
Codice HS | 8419399090 |
Capacità produttiva | 30 unità al mese |
Descrizione del prodotto
Essiccatoio industriale a nastro continuo per frutta e verduraBreve introduzione:
Questo tipo di essiccatore a nastro è ampiamente utilizzato nell'industria alimentare, prodotti e sottoprodotti agricoli, verdure disidratate, frutta secca, fitoterapia cinese, prodotti ittici, industrie mangimi e chimiche, adatto per l'essiccazione di materiali in scaglie, strisce, cubetti e granulari. Nell'industria alimentare, è applicabile a vari ortaggi e frutti come radici, gambi, foglie, peronospora e bi-granuli, funziona continuamente e produce in lotti. Allo stesso tempo, può mantenere il contenuto nutrizionale, il colore, ecc. Principalmente frutta e verdura. Le materie prime tipiche sono l'aglio, il cushaw, il gigante, la rapa, l'igname, il bambù, i germogli, i peperoni, le cipolle, le mele, ecc.
Caratteristica speciale:
1. Automatico ed efficiente, basso consumo energetico.
2. L'intervallo di asciugatura, la pressione dell'aria, il volume dell'aria, la temperatura di asciugatura e la velocità del nastro a rete sono regolabili per soddisfare le diverse caratteristiche di frutta e verdura e i requisiti di qualità.
3. Può adottare diversi processi e dotare le attrezzature ausiliarie necessarie in base alle diverse caratteristiche di frutta e verdura.
Parametro tecnico più importante:
Modello | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
Unità n. | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Larghezza nastro (m) | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Lunghezza della sezione di essiccazione (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
Spessore del materiale da rivestire (mm) | 10-80 | |||||
temperatura (ºC) | 60-130 | |||||
Pressione di vapore (Mpa) | 0,2-0,8 | |||||
Consumo di umidità (kg/h) | 120-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 180-500 | 225-600 |
Tempo di asciugatura (h) | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 | 0,2-1,2 | 0,25-1,5 |
Densità di essiccazione (kg H2O/H) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
Potenza totale del ventilatore (kW) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
Potenza totale del sistema (kW) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
Plz feel free to contact me for any further information.
Il nostro contatto
Spedisci ora