Asciugatrice a letto fluido Fg
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | F.G |
Certificazione | CE, GMP, ISO |
Voltaggio | 380 V |
Computerizzato | Computerizzato |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Garanzia | >2 anni |
Assistenza clienti | Blasio |
Tipo di macchina | Attrezzatura per l'essiccazione a letto fluido |
Applicazione | Lavorazione farmaceutica, lavorazione chimica, plastica |
Componenti principali | Pompa, Motore, SPS, Motore |
Materiale | SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, Ti, Altro, SUS30 |
Capacità di evaporazione (kg/h) | 60-500 |
Volume del serbatoio | 12-2500 litri |
Temperatura di asciugatura | 40~120 gradi Celsius |
Percorso verso il licenziamento | Manuale/pneumatico/elettrico |
Modo per controllare | Touch screen/telecomando/pulsante |
Progettazione speciale | Corrosivo/Esplosivo/Adesivo per pareti |
Servizio post-garanzia | Supporto tecnico video, supporto online, ricambi |
Servizio clienti fornito | Supporto online, supporto tecnico video, Freespart |
Periodo di garanzia | 2 anni |
Prezzo del prodotto | >99% |
Prestazioni produttive | 1,5–600 kg/Carica |
Pacchetto di trasporto | La scatola di legno |
marchio | Snynxn |
Origine | Cina |
Codice HS | 8419399090 |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto: 120,00 cm * 120,00 cm * 200,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto: 500.000 kgDescrizione del prodotto
caratteristiche1. Letto fluidizzato per ottenere un rapido trasferimento di calore del mezzo.
2. Sigillare il funzionamento a pressione negativa, senza generare polvere.
3. Utilizzando materiale antistatico come filtro, l'operazione è sicura;
4. Il dispositivo non ha angoli morti, quindi può essere facilmente pulito completamente e non si verificherà alcun inquinamento incrociato.
5. Soddisfa i requisiti di GMP.
Applicazioni
La macchina viene utilizzata principalmente per l'essiccazione di polveri o granuli provenienti dall'industria farmaceutica, alimentare, chimica, ecc.
parametri tecnici
Tip | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
Articolo | Unità | ||||||||||
Contenitore con materia prima | diametro | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
Volume | l | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
Capacità produttiva | Minimo | kg/Carica | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 |
massimo | kg/Carica | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | |
Consumo di vapore | kg/h | 12 | 23 | 70 | |||||||
99/td> | |||||||||||
Indietro: Asciugatrice per tessuti senza tensione a tre strati per tessuti a maglia e tessuti a navetta
Il nostro contatto